Saison | Zeitraum | Preis pro Woche |
Vorsaison | 04.01.2020 - 25.01.2020 | 431,-€ |
Zwischensaison | 25.01.2020 - 29.02.2020 | 483,-€ |
Vorsaison | 29.02.2020 - 04.04.2020 | 431,-€ |
Zwischensaison | 04.04.2020 - 16.05.2020 | 483,-€ |
Hauptsaison | 16.05.2020 - 13.06.2020 | 583,-€ |
Zwischensaison | 13.06.2020 - 27.06.2020 | 483,-€ |
Hauptsaison | 27.06.2020 - 15.08.2020 | 583,-€ |
Zwischensaison | 15.08.2020 - 24.10.2020 | 483,-€ |
Wintersaison | 24.10.2020 - 19.12.2020 | 399,-€ |
Weihnachtssaison | 19.12.2020 - 09.01.2021 | 735,-€ |
Staffelungen für Buchungen unter einer Woche:
2 Tage - 45% des Wochenpreises
3 Tage - 56% des Wochenpreises
4 Tage - 67% des Wochenpreises
5 Tage - 78% des Wochenpreises
6 Tage - 89% des Wochenpreises
Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.